■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年06月08 10時30分現在
0.33m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/08 10:30 0.33 →
06/08 09:30 0.33 ↓
06/08 08:30 0.34 →
06/08 07:30 0.34 →
06/08 06:30 0.34 →
06/08 05:30 0.34 →
06/08 04:30 0.34 →
06/08 03:30 0.34 →
06/08 02:30 0.34 →
06/08 01:30 0.34 ↓
06/08 00:30 0.35 →
06/07 23:30 0.35 →
06/07 22:30 0.35 →
06/07 21:30 0.35 →
06/07 20:30 0.35 →
06/07 19:30 0.35 ↓
06/07 18:30 0.36 →
06/07 17:30 0.36 →
06/07 16:30 0.36 →
06/07 15:30 0.36 →
06/07 14:30 0.36 →
06/07 13:30 0.36 ↓
06/07 12:30 0.37 →
06/07 11:30 0.37 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位