■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年07月04 02時30分現在
0.18m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
07/04 02:30 0.18 →
07/04 02:20 0.18 →
07/04 02:10 0.18 →
07/04 02:00 0.18 →
07/04 01:50 0.18 →
07/04 01:40 0.18 →
07/04 01:30 0.18 →
07/04 01:20 0.18 →
07/04 01:10 0.18 →
07/04 01:00 0.18 →
07/04 00:50 0.18 →
07/04 00:40 0.18 →
07/04 00:30 0.18 →
07/04 00:20 0.18 →
07/04 00:10 0.18 →
07/04 00:00 0.18 →
07/03 23:50 0.18 →
07/03 23:40 0.18 →
07/03 23:30 0.18 →
07/03 23:20 0.18 ↓
07/03 23:10 0.19 →
07/03 23:00 0.19 →
07/03 22:50 0.19 →
07/03 22:40 0.19 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位