■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年06月23 08時40分現在
0.18m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/23 08:40 0.18 →
06/23 07:40 0.18 →
06/23 06:40 0.18 →
06/23 05:40 0.18 ↓
06/23 04:40 0.19 →
06/23 03:40 0.19 →
06/23 02:40 0.19 →
06/23 01:40 0.19 →
06/23 00:40 0.19 →
06/22 23:40 0.19 →
06/22 22:40 0.19 →
06/22 21:40 0.19 →
06/22 20:40 0.19 ↓
06/22 19:40 0.20 →
06/22 18:40 0.20 →
06/22 17:40 0.20 →
06/22 16:40 0.20 →
06/22 15:40 0.20 →
06/22 14:40 0.20 →
06/22 13:40 0.20 ↓
06/22 12:40 0.21 →
06/22 11:40 0.21 →
06/22 10:40 0.21 →
06/22 09:40 0.21 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位