■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年06月23 11時40分現在
0.46m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/23 11:40 0.46 →
06/23 11:30 0.46 ↑
06/23 11:20 0.44 ↑
06/23 11:10 0.42 ↑
06/23 11:00 0.39 ↑
06/23 10:50 0.37 ↑
06/23 10:40 0.32 ↑
06/23 10:30 0.25 ↑
06/23 10:20 0.23 ↑
06/23 10:10 0.17 →
06/23 10:00 0.17 →
06/23 09:50 0.17 →
06/23 09:40 0.17 →
06/23 09:30 0.17 ↓
06/23 09:20 0.18 →
06/23 09:10 0.18 →
06/23 09:00 0.18 →
06/23 08:50 0.18 →
06/23 08:40 0.18 →
06/23 08:30 0.18 →
06/23 08:20 0.18 →
06/23 08:10 0.18 →
06/23 08:00 0.18 →
06/23 07:50 0.18 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位