■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年07月04 17時50分現在
0.03m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
07/04 17:50 0.03 →
07/04 17:40 0.03 →
07/04 17:30 0.03 →
07/04 17:20 0.03 →
07/04 17:10 0.03 →
07/04 17:00 0.03 →
07/04 16:50 0.03 →
07/04 16:40 0.03 →
07/04 16:30 0.03 →
07/04 16:20 0.03 →
07/04 16:10 0.03 →
07/04 16:00 0.03 →
07/04 15:50 0.03 →
07/04 15:40 0.03 →
07/04 15:30 0.03 →
07/04 15:20 0.03 →
07/04 15:10 0.03 ↓
07/04 15:00 0.04 →
07/04 14:50 0.04 →
07/04 14:40 0.04 →
07/04 14:30 0.04 →
07/04 14:20 0.04 →
07/04 14:10 0.04 →
07/04 14:00 0.04 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位