■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年07月04 21時50分現在
0.03m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
07/04 21:50 0.03 ↓
07/04 20:50 0.04 ↑
07/04 19:50 0.03 →
07/04 18:50 0.03 →
07/04 17:50 0.03 →
07/04 16:50 0.03 →
07/04 15:50 0.03 ↓
07/04 14:50 0.04 →
07/04 13:50 0.04 →
07/04 12:50 0.04 →
07/04 11:50 0.04 →
07/04 10:50 0.04 →
07/04 09:50 0.04 →
07/04 08:50 0.04 →
07/04 07:50 0.04 →
07/04 06:50 0.04 →
07/04 05:50 0.04 →
07/04 04:50 0.04 →
07/04 03:50 0.04 →
07/04 02:50 0.04 →
07/04 01:50 0.04 →
07/04 00:50 0.04 →
07/03 23:50 0.04 →
07/03 22:50 0.04 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位