■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年06月08 09時20分現在
0.02m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/08 09:20 0.02 →
06/08 08:20 0.02 →
06/08 07:20 0.02 →
06/08 06:20 0.02 →
06/08 05:20 0.02 →
06/08 04:20 0.02 →
06/08 03:20 0.02 →
06/08 02:20 0.02 →
06/08 01:20 0.02 →
06/08 00:20 0.02 →
06/07 23:20 0.02 →
06/07 22:20 0.02 →
06/07 21:20 0.02 →
06/07 20:20 0.02 →
06/07 19:20 0.02 →
06/07 18:20 0.02 ↓
06/07 17:20 0.03 →
06/07 16:20 0.03 →
06/07 15:20 0.03 ↑
06/07 14:20 0.01 ↓
06/07 13:20 0.02 →
06/07 12:20 0.02 →
06/07 11:20 0.02 ↓
06/07 10:20 0.03 ↑
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位