■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年06月08 12時00分現在
0.03m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/08 12:00 0.03 →
06/08 11:50 0.03 →
06/08 11:40 0.03 →
06/08 11:30 0.03 →
06/08 11:20 0.03 →
06/08 11:10 0.03 →
06/08 11:00 0.03 →
06/08 10:50 0.03 →
06/08 10:40 0.03 →
06/08 10:30 0.03 →
06/08 10:20 0.03 →
06/08 10:10 0.03 →
06/08 10:00 0.03 →
06/08 09:50 0.03 →
06/08 09:40 0.03 →
06/08 09:30 0.03 ↑
06/08 09:20 0.02 →
06/08 09:10 0.02 →
06/08 09:00 0.02 →
06/08 08:50 0.02 →
06/08 08:40 0.02 →
06/08 08:30 0.02 →
06/08 08:20 0.02 →
06/08 08:10 0.02 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位