■現在の水位状況
(表示間隔:10分)
2025年06月29 10時20分現在
0.22m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗60分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/29 10:20 0.22 →
06/29 10:10 0.22 →
06/29 10:00 0.22 →
06/29 09:50 0.22 →
06/29 09:40 0.22 →
06/29 09:30 0.22 →
06/29 09:20 0.22 →
06/29 09:10 0.22 →
06/29 09:00 0.22 →
06/29 08:50 0.22 →
06/29 08:40 0.22 →
06/29 08:30 0.22 ↑
06/29 08:20 0.21 →
06/29 08:10 0.21 →
06/29 08:00 0.21 →
06/29 07:50 0.21 →
06/29 07:40 0.21 →
06/29 07:30 0.21 →
06/29 07:20 0.21 →
06/29 07:10 0.21 →
06/29 07:00 0.21 →
06/29 06:50 0.21 →
06/29 06:40 0.21 ↑
06/29 06:30 0.20 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗60分水位