■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年06月08 10時00分現在
0.11m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/08 10:00 0.11 →
06/08 09:00 0.11 →
06/08 08:00 0.11 →
06/08 07:00 0.11 →
06/08 06:00 0.11 →
06/08 05:00 0.11 →
06/08 04:00 0.11 →
06/08 03:00 0.11 →
06/08 02:00 0.11 →
06/08 01:00 0.11 →
06/08 00:00 0.11 →
06/07 23:00 0.11 →
06/07 22:00 0.11 →
06/07 21:00 0.11 →
06/07 20:00 0.11 →
06/07 19:00 0.11 →
06/07 18:00 0.11 →
06/07 17:00 0.11 →
06/07 16:00 0.11 →
06/07 15:00 0.11 →
06/07 14:00 0.11 →
06/07 13:00 0.11 →
06/07 12:00 0.11 →
06/07 11:00 0.11 →
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位