■現在の水位状況
(表示間隔:60分)
2025年06月20 20時40分現在
0.49m
■基準水位
計画高水位 --.--m
氾濫危険水位 --.--m
避難判断水位 --.--m
氾濫注意水位 --.--m
水防団待機水位 --.--m
■表示切替
┗10分水位
■水位グラフ
水位 (m) 増減
06/20 20:40 0.49 →
06/20 19:40 0.49 ↓
06/20 18:40 0.50 →
06/20 17:40 0.50 →
06/20 16:40 0.50 →
06/20 15:40 0.50 →
06/20 14:40 0.50 →
06/20 13:40 0.50 →
06/20 12:40 0.50 →
06/20 11:40 0.50 →
06/20 10:40 0.50 →
06/20 09:40 0.50 →
06/20 08:40 0.50 →
06/20 07:40 0.50 →
06/20 06:40 0.50 →
06/20 05:40 0.50 →
06/20 04:40 0.50 →
06/20 03:40 0.50 →
06/20 02:40 0.50 →
06/20 01:40 0.50 →
06/20 00:40 0.50 →
06/19 23:40 0.50 →
06/19 22:40 0.50 →
06/19 21:40 0.50 ↓
※増減欄の矢印は、10分前の水位と比較しての増減を示す
↑:上昇中・→横ばい・↓:下降中
-:未観測
*:欠測
■表示切替
┗10分水位